- 당첨 판매점
- 45곳
- 1등 당첨
- 38게임
- 2등 당첨
- 216게임
부산 북구에서는 273~1249회 사이 공개 자료에 기록된 214개 회차에서 당첨 판매점 45곳을 확인했습니다. 같은 판매점에서 여러 장이 당첨되면 판매점은 한 곳, 당첨은 게임 수만큼 집계했습니다.
가장 최근 1등 당첨은 1235회 또복이 복권방에서 나왔습니다. 최근 2등 기록은 1249회 지에스25(GS25)화명큐빅점입니다.
최근 당첨 판매점과 당시 주소
공개 기록에서 1등이 2게임 이상 나온 판매점은 12곳입니다. 노다지복권방 5게임 · 럭키 4게임 · 로또구포점 3게임. 같은 회차에 여러 게임이 포함될 수 있습니다.
읍·면·동별 당첨 기록
판매점이 많이 기록된 동네부터 8곳을 표시합니다. 구포1동에는 판매점 6곳의 기록이 있습니다.
| 읍·면·동 | 판매점 | 1등 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 구포1동 | 6곳 | 8게임 | 44게임 |
| 구포동 | 5곳 | 3게임 | 11게임 |
| 금곡동 | 4곳 | 4게임 | 18게임 |
| 덕천1동 | 4곳 | 4게임 | 34게임 |
| 덕천동 | 4곳 | 3게임 | 8게임 |
| 화명3동 | 4곳 | 1게임 | 12게임 |
| 화명동 | 3곳 | 0게임 | 6게임 |
| 구포2동 | 2곳 | 2게임 | 15게임 |
북구 로또 판매점 주소와 지도
| 판매점·주소 | 1등 | 2등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|
| 노다지복권방부산 북구 덕천로 287 | 5 | 21 | 1245회 2등 |
| 럭키부산 북구 시랑로 137 | 4 | 4 | 1223회 1등 |
| 로또구포점부산 북구 덕천2길 23-3 1층 | 3 | 16 | 1142회 2등 |
| 구포라인점부산 북구 시랑로 34 1층(구.김태호피자) | 3 | 4 | 763회 2등 |
| 로또대박부산 북구 금곡대로 270 상가동 110호 | 3 | 3 | 1169회 2등 |
| 대산슈퍼부산 북구 만덕대로 166 | 2 | 17 | 1233회 1등 |
| G마트부산 북구 백양대로 1024 | 2 | 13 | 1243회 2등 |
| 노다지복권방부산 북구 낙동대로 1704 | 2 | 12 | 1165회 2등 |
| 명문슈퍼부산 북구 만덕대로 82 | 2 | 11 | 1222회 1등 |
| 전원레코드부산 북구 효열로 226 | 2 | 7 | 1217회 2등 |
| 로또나라부산 북구 팽나무로 1 | 2 | 4 | 1007회 1등 |
| 지에스(GS)25 덕천남산정점 복드림복권부산 북구 기찰로 155 (덕천동) | 2 | 0 | 1211회 1등 |
| 황금코끼리로또점 부산 북구 금곡대로 318 | 1 | 9 | 1240회 2등 |
| 1등 드림 편의점부산 북구 금곡대로 458 1층 101호(금곡동, 금곡월드프라자) | 1 | 8 | 1136회 2등 |
| 당신대박부산 북구 금곡대로285번길 19 리버사이드빌딩103-1호 | 1 | 7 | 1126회 2등 |
| 씨스페이스(덕천점)부산 북구 덕천동 379-27번지 | 1 | 4 | 819회 1등 |
| 또복이 복권방부산 북구 효열로235번길 43 103호 | 1 | 1 | 1235회 1등 |
| 대박로또부산 북구 낙동대로1780번길 78 | 1 | 1 | 1154회 1등 |
| 영일슈퍼부산 북구 만덕2로 31 | 0 | 7 | 1239회 2등 |
| 씨유 부산덕천점부산 북구 백양대로 1187 | 0 | 7 | 1236회 2등 |
회차별 최근 당첨 이력
회차를 누르면 해당 추첨의 당첨번호와 지역별 판매점 원자료를 확인할 수 있습니다.
1249회 · 2등지에스25(GS25)화명큐빅점 · 2026.11.071245회 · 2등노다지복권방 · 2026.10.101243회 · 2등G마트 · 2026.09.261242회 · 2등노다지복권방 · 2026.09.191240회 · 2등황금코끼리로또점 · 2026.09.051239회 · 2등영일슈퍼 · 2026.08.291236회 · 2등씨유 부산덕천점 · 2026.08.081235회 · 1등또복이 복권방 · 2026.08.011233회 · 1등대산슈퍼 · 2026.07.181225회 · 2등대천로또 · 2026.05.231224회 · 2등G마트 · 2026.05.161223회 · 1등럭키 · 2026.05.09
방문하기 전에 확인할 점
위 주소는 당첨 당시 공개된 자료입니다. 상호나 위치가 바뀌었을 수 있으므로 영업 여부와 최신 주소는 판매점 상세 페이지의 지도에서 확인하세요. 당첨 기록은 다음 추첨의 당첨 확률에 영향을 주지 않습니다.
자료 범위: 전국 262~1250회 공개 판매점 기록. 1249회 동행복권 원자료