- 당첨 판매점
- 45곳
- 1등 당첨
- 38게임
- 2등 당첨
- 216게임
부산 북구에서는 273~1249회 사이 공개 자료에 기록된 214개 회차에서 당첨 판매점 45곳을 확인했습니다. 같은 판매점에서 여러 장이 당첨되면 판매점은 한 곳, 당첨은 게임 수만큼 집계했습니다.
가장 최근 1등 당첨은 1235회 또복이 복권방에서 나왔습니다. 최근 2등 기록은 1249회 지에스25(GS25)화명큐빅점입니다.
최근 당첨 판매점과 당시 주소
공개 기록에서 1등이 2게임 이상 나온 판매점은 12곳입니다. 노다지복권방 5게임 · 럭키 4게임 · 로또구포점 3게임. 같은 회차에 여러 게임이 포함될 수 있습니다.
읍·면·동별 당첨 기록
판매점이 많이 기록된 동네부터 8곳을 표시합니다. 구포1동에는 판매점 6곳의 기록이 있습니다.
| 읍·면·동 | 판매점 | 1등 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 구포1동 | 6곳 | 8게임 | 44게임 |
| 구포동 | 5곳 | 3게임 | 11게임 |
| 금곡동 | 4곳 | 4게임 | 18게임 |
| 덕천1동 | 4곳 | 4게임 | 34게임 |
| 덕천동 | 4곳 | 3게임 | 8게임 |
| 화명3동 | 4곳 | 1게임 | 12게임 |
| 화명동 | 3곳 | 0게임 | 6게임 |
| 구포2동 | 2곳 | 2게임 | 15게임 |
북구 로또 판매점 주소와 지도
| 판매점·주소 | 1등 | 2등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|
| 행운상회부산 북구 금곡대로 193 103호 | 0 | 6 | 1117회 2등 |
| 대천로또부산 북구 산성로 37 1층 오른쪽 | 0 | 5 | 1225회 2등 |
| 행운복권부산 북구 만덕대로 68 | 0 | 4 | 1207회 2등 |
| 원 복권판매점부산 북구 금곡대로 230 1층 106호 (화명동, 금융복합스포츠타운) | 0 | 4 | 1197회 2등 |
| 대박드림 복권방부산 북구 효열로 195 상가동 107호 | 0 | 4 | 1164회 2등 |
| 사량도 복권방 (로또명당 돈벼락맞는 부산 북구 가람로52번길 47 | 0 | 4 | 1151회 2등 |
| 로또. 토토 마스타(화명)부산 북구 학사로 5 | 0 | 3 | 1157회 2등 |
| 이룸로또(판매점)부산 북구 만덕3로 40 (만덕동) | 0 | 2 | 1171회 2등 |
| 로또앤커피부산 북구 백양대로 1046 | 0 | 2 | 1076회 2등 |
| 복권방(로또)부산 북구 만덕3로 22 | 0 | 2 | 1045회 2등 |
| 욜로복권방부산 북구 시랑로 34 1층 | 0 | 2 | 941회 2등 |
| GS25(구포역점)부산 북구 구포만세길 89 | 0 | 2 | 877회 2등 |
| CU(구남역점)부산 북구 백양대로 1017 | 0 | 2 | 863회 2등 |
| (율리) 아이스크림부산 북구 화명신도시로 234 103호 | 0 | 2 | 862회 2등 |
| 수억복권방부산 북구 화명1동 1170-12번지 1층중일부ING편의점 내 | 0 | 2 | 702회 2등 |
| CentrePoint금곡부산 북구 금곡동 57-7 | 0 | 2 | 511회 2등 |
| 노다지복권방부산 북구 덕천1동 411-5 | 0 | 2 | 464회 2등 |
| 에이스연쇄점부산 북구 덕천동 333-1 | 0 | 2 | 436회 2등 |
| 무지개복권방부산 북구 구포동 1248-25 | 0 | 2 | 276회 2등 |
| 지에스25(GS25)화명큐빅점부산 북구 금곡대로285번길 46 104호 | 0 | 1 | 1249회 2등 |
회차별 최근 당첨 이력
회차를 누르면 해당 추첨의 당첨번호와 지역별 판매점 원자료를 확인할 수 있습니다.
1249회 · 2등지에스25(GS25)화명큐빅점 · 2026.11.071245회 · 2등노다지복권방 · 2026.10.101243회 · 2등G마트 · 2026.09.261242회 · 2등노다지복권방 · 2026.09.191240회 · 2등황금코끼리로또점 · 2026.09.051239회 · 2등영일슈퍼 · 2026.08.291236회 · 2등씨유 부산덕천점 · 2026.08.081235회 · 1등또복이 복권방 · 2026.08.011233회 · 1등대산슈퍼 · 2026.07.181225회 · 2등대천로또 · 2026.05.231224회 · 2등G마트 · 2026.05.161223회 · 1등럭키 · 2026.05.09
방문하기 전에 확인할 점
위 주소는 당첨 당시 공개된 자료입니다. 상호나 위치가 바뀌었을 수 있으므로 영업 여부와 최신 주소는 판매점 상세 페이지의 지도에서 확인하세요. 당첨 기록은 다음 추첨의 당첨 확률에 영향을 주지 않습니다.
자료 범위: 전국 262~1250회 공개 판매점 기록. 1249회 동행복권 원자료