- 당첨 판매점
- 43곳
- 1등 당첨
- 32게임
- 2등 당첨
- 224게임
경남 창원시 성산구에서는 262~1248회 사이 공개 자료에 기록된 228개 회차에서 당첨 판매점 43곳을 확인했습니다. 같은 판매점에서 여러 장이 당첨되면 판매점은 한 곳, 당첨은 게임 수만큼 집계했습니다.
가장 최근 1등 당첨은 1237회 리이지복권에서 나왔습니다. 최근 2등 기록은 1248회 창원로또명당입니다.
최근 당첨 판매점과 당시 주소
공개 기록에서 1등이 2게임 이상 나온 판매점은 6곳입니다. 창원병원앞매표소 6게임 · Goodday복권전문점 3게임 · 블루25복권명당대원점 2게임. 같은 회차에 여러 게임이 포함될 수 있습니다.
읍·면·동별 당첨 기록
판매점이 많이 기록된 동네부터 7곳을 표시합니다. 상남동에는 판매점 2곳의 기록이 있습니다.
| 읍·면·동 | 판매점 | 1등 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 상남동 | 2곳 | 0게임 | 6게임 |
| 중앙동 | 2곳 | 3게임 | 8게임 |
| 가음동 | 1곳 | 1게임 | 1게임 |
| 가음정동 | 1곳 | 1게임 | 2게임 |
| 대동훼미리코아상가동 | 1곳 | 0게임 | 1게임 |
| 상가동 | 1곳 | 0게임 | 1게임 |
| 용호동 | 1곳 | 0게임 | 4게임 |
읍·면·동을 확인할 수 없는 228게임은 동네별 집계에서 제외했습니다.
성산구 로또 판매점 주소와 지도
| 판매점·주소 | 1등 | 2등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|
| 창원병원앞매표소경남 창원시 성산구 창원대로 721 가판 | 6 | 46 | 995회 2등 |
| Goodday복권전문점경남 창원시 성산구 반송로50번길 14 | 3 | 15 | 1224회 2등 |
| 블루25복권명당대원점경남 창원시 성산구 두대로 57 | 2 | 14 | 1221회 2등 |
| GS25(창원코아점)경남 창원시 성산구 용지로113번길 7 | 2 | 8 | 879회 2등 |
| 이마트24 창원그랜드점경남 창원시 성산구 대정로 73 성원1차상가120호 이마트24 | 2 | 5 | 1024회 2등 |
| 만물할인슈퍼경남 창원시 성산구 대정로 145 개나리1차상가107호 | 2 | 3 | 1233회 2등 |
| 지에스25창원은아점(은정슈퍼)경남 창원시 성산구 원이대로883번길 2 은정상가101호 GS편의점 | 1 | 11 | 1217회 2등 |
| 로또복권방경남 창원시 성산구 안민안길21번길 4 세평빌딩102호 | 1 | 10 | 1188회 2등 |
| 폭스일레븐(창원점)경남 창원시 성산구 가양로136번길 14 대양빌딩102호 | 1 | 10 | 1181회 2등 |
| 상남슈퍼체인경남 창원시 성산구 마디미로 28 상남시장2층C-211호 | 1 | 7 | 1139회 2등 |
| 대방상회경남 창원시 성산구 대암로 123 | 1 | 6 | 1175회 2등 |
| 우진슈퍼경남 창원시 성산구 창원대로 726 내동상가4호 | 1 | 4 | 1103회 1등 |
| 대우할인매장경남 창원시 성산구 정동로162번길 74 대우상가 1층 대우할인마트 | 1 | 3 | 1045회 2등 |
| 팡팡복권방경남 창원시 성산구 신촌로 101 | 1 | 3 | 983회 1등 |
| 창원로또명당경남 창원시 성산구 용지로113번길 8 | 1 | 2 | 1248회 2등 |
| 리이지복권경남 창원시 성산구 동산로 156 1층 14호 삼익종합상가 | 1 | 2 | 1237회 1등 |
| 로또플렉스 시티세븐점경남 창원시 성산구 원이대로 320 1층 S-108호(더시티세븐) | 1 | 2 | 1218회 2등 |
| 소라복권방경남 창원시 성산구 가음정동 391-10 소라아파트상가 104호 | 1 | 2 | 549회 2등 |
| 명당로또경남 창원시 성산구 가양로 54 | 1 | 1 | 890회 1등 |
| 행운복권방경남 창원시 성산구 가음로15번길 52 | 1 | 0 | 1152회 1등 |
회차별 최근 당첨 이력
회차를 누르면 해당 추첨의 당첨번호와 지역별 판매점 원자료를 확인할 수 있습니다.
1248회 · 2등창원로또명당 · 2026.10.311242회 · 2등이마트24 R창원상남점 · 2026.09.191237회 · 1등리이지복권 · 2026.08.151233회 · 2등만물할인슈퍼 · 2026.07.181231회 · 2등이마트24 R창원상남점 · 2026.07.041224회 · 2등 2게임Goodday복권전문점 · 2026.05.161221회 · 2등블루25복권명당대원점 · 2026.04.251220회 · 2등행복나눔복권방 · 2026.04.181218회 · 2등로또플렉스 시티세븐점 · 2026.04.041217회 · 2등지에스25창원은아점(은정슈퍼) · 2026.03.281215회 · 2등창성로또 · 2026.03.141210회 · 1등로또플렉스 시티세븐점 · 2026.02.07
방문하기 전에 확인할 점
위 주소는 당첨 당시 공개된 자료입니다. 상호나 위치가 바뀌었을 수 있으므로 영업 여부와 최신 주소는 판매점 상세 페이지의 지도에서 확인하세요. 당첨 기록은 다음 추첨의 당첨 확률에 영향을 주지 않습니다.
자료 범위: 전국 262~1250회 공개 판매점 기록. 1248회 동행복권 원자료