- 당첨 판매점
- 43곳
- 1등 당첨
- 32게임
- 2등 당첨
- 224게임
경남 창원시 성산구에서는 262~1248회 사이 공개 자료에 기록된 228개 회차에서 당첨 판매점 43곳을 확인했습니다. 같은 판매점에서 여러 장이 당첨되면 판매점은 한 곳, 당첨은 게임 수만큼 집계했습니다.
가장 최근 1등 당첨은 1237회 리이지복권에서 나왔습니다. 최근 2등 기록은 1248회 창원로또명당입니다.
최근 당첨 판매점과 당시 주소
공개 기록에서 1등이 2게임 이상 나온 판매점은 6곳입니다. 창원병원앞매표소 6게임 · Goodday복권전문점 3게임 · 블루25복권명당대원점 2게임. 같은 회차에 여러 게임이 포함될 수 있습니다.
읍·면·동별 당첨 기록
판매점이 많이 기록된 동네부터 7곳을 표시합니다. 상남동에는 판매점 2곳의 기록이 있습니다.
| 읍·면·동 | 판매점 | 1등 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 상남동 | 2곳 | 0게임 | 6게임 |
| 중앙동 | 2곳 | 3게임 | 8게임 |
| 가음동 | 1곳 | 1게임 | 1게임 |
| 가음정동 | 1곳 | 1게임 | 2게임 |
| 대동훼미리코아상가동 | 1곳 | 0게임 | 1게임 |
| 상가동 | 1곳 | 0게임 | 1게임 |
| 용호동 | 1곳 | 0게임 | 4게임 |
읍·면·동을 확인할 수 없는 228게임은 동네별 집계에서 제외했습니다.
성산구 로또 판매점 주소와 지도
| 판매점·주소 | 1등 | 2등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|
| GS25(창원서광점)경남 창원시 성산구 중앙대로 49 서광오피스텔111-1호111-2호 | 1 | 0 | 268회 1등 |
| 창성로또경남 창원시 성산구 원이대로863번길 19 2단지상가 108호 | 0 | 10 | 1215회 2등 |
| 이마트24 R창원상남점경남 창원시 성산구 마디미로 10 이마트24 R창원상남점 | 0 | 8 | 1242회 2등 |
| 대발이복권방경남 창원시 성산구 원이대로579번길 10 빙아이스크림 | 0 | 7 | 1106회 2등 |
| 부산식품경남 창원시 성산구 마디미로 28 상남시장 1층E- 104호 | 0 | 5 | 1185회 2등 |
| 로또명당마트경남 창원시 성산구 동산로 180 | 0 | 5 | 1060회 2등 |
| 현대나눔로또경남 창원시 성산구 반송로 159 현대아파트상가1층104호 | 0 | 4 | 1165회 2등 |
| 원마트경남 창원시 성산구 용지로169번길 13 라이크빌 1층 104-1호 | 0 | 4 | 577회 2등 |
| 로또25시슈퍼경남 창원시 성산구 동산로65번길 26-12 1층104-1호 | 0 | 4 | 550회 2등 |
| 행복나눔복권방경남 창원시 성산구 창이대로 733 상가A동 2층 204호 | 0 | 3 | 1220회 2등 |
| 흥진슈퍼경남 창원시 성산구 상남로192번길 37 | 0 | 3 | 950회 2등 |
| 원복권경남 창원시 성산구 비음로4번길 35-1 | 0 | 2 | 1179회 2등 |
| 로또잘되는집경남 창원시 성산구 신촌로 21 유신상가 19호 | 0 | 2 | 1040회 2등 |
| 세븐일레븐 상남FLEX점경남 창원시 성산구 단정로58번길 4-2 세븐일레븐내 | 0 | 2 | 984회 2등 |
| 로또복권방경남 창원시 성산구 용지로133번길 9 | 0 | 2 | 942회 2등 |
| 경창상가매표소경남 창원시 성산구 상남로 67 가판 | 0 | 2 | 754회 2등 |
| 지에스(GS)25 반지사거리점경남 창원시 성산구 반지로 3 GS편의점 내 | 0 | 1 | 1208회 2등 |
| 로또복권방경남 창원시 성산구 대정로 138 대동훼미리코아상가동 1층 122호 | 0 | 1 | 1203회 2등 |
| GS25 블루힐스점경남 창원시 성산구 용지로 56 GS편의점 내 | 0 | 1 | 1171회 2등 |
| 한상 창원중앙점경남 창원시 성산구 중앙대로83번길 14 1층 14,15호 | 0 | 1 | 1143회 2등 |
회차별 최근 당첨 이력
회차를 누르면 해당 추첨의 당첨번호와 지역별 판매점 원자료를 확인할 수 있습니다.
1248회 · 2등창원로또명당 · 2026.10.311242회 · 2등이마트24 R창원상남점 · 2026.09.191237회 · 1등리이지복권 · 2026.08.151233회 · 2등만물할인슈퍼 · 2026.07.181231회 · 2등이마트24 R창원상남점 · 2026.07.041224회 · 2등 2게임Goodday복권전문점 · 2026.05.161221회 · 2등블루25복권명당대원점 · 2026.04.251220회 · 2등행복나눔복권방 · 2026.04.181218회 · 2등로또플렉스 시티세븐점 · 2026.04.041217회 · 2등지에스25창원은아점(은정슈퍼) · 2026.03.281215회 · 2등창성로또 · 2026.03.141210회 · 1등로또플렉스 시티세븐점 · 2026.02.07
방문하기 전에 확인할 점
위 주소는 당첨 당시 공개된 자료입니다. 상호나 위치가 바뀌었을 수 있으므로 영업 여부와 최신 주소는 판매점 상세 페이지의 지도에서 확인하세요. 당첨 기록은 다음 추첨의 당첨 확률에 영향을 주지 않습니다.
자료 범위: 전국 262~1250회 공개 판매점 기록. 1248회 동행복권 원자료