- 당첨 판매점
- 52곳
- 1등 당첨
- 41게임
- 2등 당첨
- 295게임
경남 거제시에서는 280~1250회 사이 공개 자료에 기록된 266개 회차에서 당첨 판매점 52곳을 확인했습니다. 같은 판매점에서 여러 장이 당첨되면 판매점은 한 곳, 당첨은 게임 수만큼 집계했습니다.
가장 최근 1등 당첨은 1217회 땅땅낚시에서 나왔습니다. 최근 2등 기록은 1250회 대교홀마트 복권입니다.
최근 당첨 판매점과 당시 주소
공개 기록에서 1등이 2게임 이상 나온 판매점은 6곳입니다. 천하명당복권방 11게임 · 탑로또 6게임 · 고현시장만남의광장복권방 3게임. 같은 회차에 여러 게임이 포함될 수 있습니다.
읍·면·동별 당첨 기록
판매점이 많이 기록된 동네부터 8곳을 표시합니다. 고현동에는 판매점 9곳의 기록이 있습니다.
| 읍·면·동 | 판매점 | 1등 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 고현동 | 9곳 | 10게임 | 91게임 |
| 상문동 | 5곳 | 7게임 | 22게임 |
| 아주동 | 4곳 | 0게임 | 19게임 |
| 옥포2동 | 4곳 | 0게임 | 11게임 |
| 장평동 | 4곳 | 1게임 | 28게임 |
| 옥포1동 | 3곳 | 12게임 | 47게임 |
| 장승포동 | 3곳 | 1게임 | 3게임 |
| 능포동 | 2곳 | 1게임 | 7게임 |
읍·면·동을 확인할 수 없는 1게임은 동네별 집계에서 제외했습니다.
거제시 로또 판매점 주소와 지도
| 판매점·주소 | 1등 | 2등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|
| 천하명당복권방경남 거제시 옥포성안로 60 | 11 | 38 | 1243회 2등 |
| 탑로또경남 거제시 거제중앙로 1787 서원탑훼밀리마트고현점 내(계룡온천옆) | 6 | 14 | 1227회 2등 |
| 고현시장만남의광장복권방경남 거제시 거제중앙로19길 8 102호 | 3 | 19 | 1239회 2등 |
| CU(거제해금강)경남 거제시 중곡로 15 | 3 | 17 | 991회 2등 |
| 나우리고현점경남 거제시 거제중앙로 1904 | 2 | 17 | 1038회 2등 |
| 코사할인마트경남 거제시 거제북로 46 | 2 | 13 | 1221회 2등 |
| 씨유고현점경남 거제시 거제중앙로 1841 | 1 | 19 | 1173회 2등 |
| 금강복권경남 거제시 거제남서로 3239 | 1 | 12 | 1150회 2등 |
| CU(거제신정점)경남 거제시 장평로4길 18 | 1 | 12 | 950회 2등 |
| 사등등대복권경남 거제시 거제대로 5460 CU편의점 | 1 | 8 | 1247회 2등 |
| 강남25시편의점경남 거제시 옥포대첩로2길 56 | 1 | 7 | 907회 2등 |
| 씨유거제사등새아침점경남 거제시 거제대로 5501 주2동 103호,104호 | 1 | 6 | 1211회 2등 |
| CU(거제옥포점)경남 거제시 옥포로 182 | 1 | 5 | 958회 2등 |
| 운수대통복권판매점경남 거제시 능포로 108 102동 109호 | 1 | 4 | 1222회 2등 |
| 로또판매점경남 거제시 중곡로3길 46 1층 | 1 | 3 | 1150회 2등 |
| 이효민나눔로또경남 거제시 능포로 164 1층 | 1 | 3 | 1147회 2등 |
| 땅땅낚시경남 거제시 거제남서로 3172 | 1 | 0 | 1217회 1등 |
| 대우 행복 복권경남 거제시 장승포로 11 1층 | 1 | 0 | 1211회 1등 |
| 윤슬복권방경남 거제시 상동5길 119 104호,105호 | 1 | 0 | 1110회 1등 |
| 삼성유통경남 거제시 연초면 한내리 621-2 | 1 | 0 | 780회 1등 |
회차별 최근 당첨 이력
회차를 누르면 해당 추첨의 당첨번호와 지역별 판매점 원자료를 확인할 수 있습니다.
1250회 · 2등대교홀마트 복권 · 2026.11.141247회 · 2등사등등대복권 · 2026.10.241244회 · 2등로또명당 · 2026.10.031244회 · 2등대박천국 · 2026.10.031243회 · 2등천하명당복권방 · 2026.09.261242회 · 2등신명 · 2026.09.191239회 · 2등고현시장만남의광장복권방 · 2026.08.291236회 · 2등고현시장만남의광장복권방 · 2026.08.081229회 · 2등명당복권방 · 2026.06.201227회 · 2등소망복권판매점 · 2026.06.061227회 · 2등탑로또 · 2026.06.061225회 · 2등GS25 옥포석천점 · 2026.05.23
방문하기 전에 확인할 점
위 주소는 당첨 당시 공개된 자료입니다. 상호나 위치가 바뀌었을 수 있으므로 영업 여부와 최신 주소는 판매점 상세 페이지의 지도에서 확인하세요. 당첨 기록은 다음 추첨의 당첨 확률에 영향을 주지 않습니다.
자료 범위: 전국 262~1250회 공개 판매점 기록. 1250회 동행복권 원자료