- 당첨 판매점
- 52곳
- 1등 당첨
- 41게임
- 2등 당첨
- 295게임
경남 거제시에서는 280~1250회 사이 공개 자료에 기록된 266개 회차에서 당첨 판매점 52곳을 확인했습니다. 같은 판매점에서 여러 장이 당첨되면 판매점은 한 곳, 당첨은 게임 수만큼 집계했습니다.
가장 최근 1등 당첨은 1217회 땅땅낚시에서 나왔습니다. 최근 2등 기록은 1250회 대교홀마트 복권입니다.
최근 당첨 판매점과 당시 주소
공개 기록에서 1등이 2게임 이상 나온 판매점은 6곳입니다. 천하명당복권방 11게임 · 탑로또 6게임 · 고현시장만남의광장복권방 3게임. 같은 회차에 여러 게임이 포함될 수 있습니다.
읍·면·동별 당첨 기록
판매점이 많이 기록된 동네부터 8곳을 표시합니다. 고현동에는 판매점 9곳의 기록이 있습니다.
| 읍·면·동 | 판매점 | 1등 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 고현동 | 9곳 | 10게임 | 91게임 |
| 상문동 | 5곳 | 7게임 | 22게임 |
| 아주동 | 4곳 | 0게임 | 19게임 |
| 옥포2동 | 4곳 | 0게임 | 11게임 |
| 장평동 | 4곳 | 1게임 | 28게임 |
| 옥포1동 | 3곳 | 12게임 | 47게임 |
| 장승포동 | 3곳 | 1게임 | 3게임 |
| 능포동 | 2곳 | 1게임 | 7게임 |
읍·면·동을 확인할 수 없는 1게임은 동네별 집계에서 제외했습니다.
거제시 로또 판매점 주소와 지도
| 판매점·주소 | 1등 | 2등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|
| 행운경남 거제시 장평3로 38-6 | 0 | 9 | 1199회 2등 |
| 로또명당경남 거제시 아주1로3길 37-1 102호 | 0 | 8 | 1244회 2등 |
| 삼성슈퍼마켓경남 거제시 중곡로 14 고려아파트상가1-1호 | 0 | 8 | 1163회 2등 |
| 명당복권방경남 거제시 장평로 37 154호(장평동,장평종합상가) | 0 | 5 | 1229회 2등 |
| 소망복권판매점경남 거제시 옥포대첩로7길 23 1층 | 0 | 5 | 1227회 2등 |
| 세일마트 로또복권방경남 거제시 중곡로7길 12 (고현동,세일마트) | 0 | 5 | 1216회 2등 |
| 아주로또경남 거제시 용소7길 12 A동 103호 | 0 | 5 | 953회 2등 |
| 대박천국경남 거제시 옥포로10길 3 102호 | 0 | 4 | 1244회 2등 |
| 나눔로또 능포점경남 거제시 능포로 245 | 0 | 4 | 1169회 2등 |
| 복권판매점경남 거제시 거제대로 3441 지하1층 | 0 | 4 | 1156회 2등 |
| 황금돼지점경남 거제시 수양로 456 cu편의점 | 0 | 4 | 1100회 2등 |
| 상동로또경남 거제시 상동5길 16-1 103호 | 0 | 4 | 1096회 2등 |
| 신명경남 거제시 장평2로 19 덕산아내1차 상가동 102호 | 0 | 3 | 1242회 2등 |
| 나눔복권판매점경남 거제시 상동1길 20 103호 | 0 | 3 | 1173회 2등 |
| 옥포복권경남 거제시 옥포중앙로 83 1층 | 0 | 3 | 949회 2등 |
| 복연 복권방경남 거제시 아주로 66 1층 | 0 | 2 | 1221회 2등 |
| 매미복권방 꼬모의 선물 경남 거제시 복항길 2 | 0 | 2 | 1198회 2등 |
| 씨유(CU)거제경남아너스빌점경남 거제시 두동로 30 1층 103호(경남아너스빌상가) | 0 | 2 | 1157회 2등 |
| 대명경남 거제시 옥포로 215 중앙시장 19호 대명텔레콤내 | 0 | 2 | 1114회 2등 |
| 천하명당(삼성점)경남 거제시 장평1로14길 15 1층 | 0 | 2 | 1091회 2등 |
회차별 최근 당첨 이력
회차를 누르면 해당 추첨의 당첨번호와 지역별 판매점 원자료를 확인할 수 있습니다.
1250회 · 2등대교홀마트 복권 · 2026.11.141247회 · 2등사등등대복권 · 2026.10.241244회 · 2등로또명당 · 2026.10.031244회 · 2등대박천국 · 2026.10.031243회 · 2등천하명당복권방 · 2026.09.261242회 · 2등신명 · 2026.09.191239회 · 2등고현시장만남의광장복권방 · 2026.08.291236회 · 2등고현시장만남의광장복권방 · 2026.08.081229회 · 2등명당복권방 · 2026.06.201227회 · 2등소망복권판매점 · 2026.06.061227회 · 2등탑로또 · 2026.06.061225회 · 2등GS25 옥포석천점 · 2026.05.23
방문하기 전에 확인할 점
위 주소는 당첨 당시 공개된 자료입니다. 상호나 위치가 바뀌었을 수 있으므로 영업 여부와 최신 주소는 판매점 상세 페이지의 지도에서 확인하세요. 당첨 기록은 다음 추첨의 당첨 확률에 영향을 주지 않습니다.
자료 범위: 전국 262~1250회 공개 판매점 기록. 1250회 동행복권 원자료