- 당첨 판매점
- 25곳
- 1등 당첨
- 22게임
- 2등 당첨
- 157게임
울산 북구에서는 265~1247회 사이 공개 자료에 기록된 161개 회차에서 당첨 판매점 25곳을 확인했습니다. 같은 판매점에서 여러 장이 당첨되면 판매점은 한 곳, 당첨은 게임 수만큼 집계했습니다.
최근 당첨 판매점과 당시 주소
공개 기록에서 1등이 2게임 이상 나온 판매점은 6곳입니다. 보경복권 4게임 · 셀피아 3게임 · 천하명당(염포점) 2게임. 같은 회차에 여러 게임이 포함될 수 있습니다.
읍·면·동별 당첨 기록
판매점이 많이 기록된 동네부터 8곳을 표시합니다. 효문동에는 판매점 6곳의 기록이 있습니다.
| 읍·면·동 | 판매점 | 1등 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 효문동 | 6곳 | 9게임 | 42게임 |
| 송정동 | 5곳 | 3게임 | 30게임 |
| 농소1동 | 4곳 | 4게임 | 26게임 |
| 강동동 | 2곳 | 0게임 | 3게임 |
| 농소2동 | 2곳 | 2게임 | 13게임 |
| 농소3동 | 2곳 | 2게임 | 24게임 |
| 상가동 | 1곳 | 0게임 | 1게임 |
| 양정동 | 1곳 | 0게임 | 6게임 |
북구 로또 판매점 주소와 지도
| 판매점·주소 | 1등 | 2등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|
| 보경복권울산 북구 명촌6길 7 | 4 | 13 | 1218회 2등 |
| 셀피아울산 북구 무룡로 29 | 3 | 4 | 1231회 2등 |
| 천하명당(염포점)울산 북구 염포로 643 | 2 | 11 | 1230회 1등 |
| 대한유통울산 북구 박상진11로 1 | 2 | 5 | 1158회 2등 |
| 인생로또울산 북구 천곡남로 33 | 2 | 4 | 1244회 1등 |
| 네잎클로버울산 북구 당수골6길 20 | 2 | 1 | 1244회 2등 |
| 에스에프마트울산 북구 동대17길 2 | 1 | 20 | 1192회 2등 |
| 우리들(북구청점)울산 북구 무룡로 29 1층 우리들편의점 내 | 1 | 14 | 1009회 2등 |
| 대박명당울산 북구 매곡로 93-2 | 1 | 7 | 1247회 2등 |
| 황금열쇠복권방울산 북구 신기15길 2 | 1 | 6 | 1194회 1등 |
| 예가유통울산 북구 화동로 6 1층 복권방 | 1 | 4 | 1182회 1등 |
| 나라복권울산 북구 명촌17길 23 | 1 | 1 | 1176회 2등 |
| 돼지상회울산 북구 매산로 92 1층 | 1 | 0 | 1172회 1등 |
| 프라임24시편의점울산 북구 아진로 78 | 0 | 20 | 1119회 2등 |
| 그린복권방울산 북구 상방로 88 | 0 | 10 | 1146회 2등 |
| 송정복권명당울산 북구 화산6길 8 1층. 106호 | 0 | 8 | 951회 2등 |
| 대박찬스울산 북구 염포로 531 | 0 | 6 | 1190회 2등 |
| 준복권방울산 북구 명촌로 85 | 0 | 5 | 1215회 2등 |
| 종점할아버지울산 북구 동대5길 18 | 0 | 5 | 1161회 2등 |
| 오렌지24시마트울산 북구 명촌4길 10 | 0 | 5 | 1125회 2등 |
회차별 최근 당첨 이력
회차를 누르면 해당 추첨의 당첨번호와 지역별 판매점 원자료를 확인할 수 있습니다.
1247회 · 2등대박명당 · 2026.10.241244회 · 1등인생로또 · 2026.10.031244회 · 2등네잎클로버 · 2026.10.031231회 · 2등셀피아 · 2026.07.041230회 · 1등천하명당(염포점) · 2026.06.271223회 · 2등씨유 울산강동로또점 · 2026.05.091222회 · 2등인생로또 · 2026.05.021218회 · 2등보경복권 · 2026.04.041215회 · 2등준복권방 · 2026.03.141211회 · 2등인생로또 · 2026.02.141204회 · 2등셀피아 · 2025.12.271194회 · 1등황금열쇠복권방 · 2025.10.18
방문하기 전에 확인할 점
위 주소는 당첨 당시 공개된 자료입니다. 상호나 위치가 바뀌었을 수 있으므로 영업 여부와 최신 주소는 판매점 상세 페이지의 지도에서 확인하세요. 당첨 기록은 다음 추첨의 당첨 확률에 영향을 주지 않습니다.
자료 범위: 전국 262~1250회 공개 판매점 기록. 1247회 동행복권 원자료