- 당첨 판매점
- 96곳
- 1등 당첨
- 109게임
- 2등 당첨
- 642게임
서울 영등포구에서는 265~1250회 사이 공개 자료에 기록된 511개 회차에서 당첨 판매점 96곳을 확인했습니다. 같은 판매점에서 여러 장이 당첨되면 판매점은 한 곳, 당첨은 게임 수만큼 집계했습니다.
가장 최근 1등 당첨은 1248회 로또킹에서 나왔습니다. 최근 2등 기록은 1250회 몽곡사입니다.
Mark Zastrow · CC BY 2.0 · 크기 조정
최근 당첨 판매점과 당시 주소
공개 기록에서 1등이 2게임 이상 나온 판매점은 19곳입니다. 로또킹 24게임 · 가판점(신문) 8게임 · G마트 7게임. 같은 회차에 여러 게임이 포함될 수 있습니다.
읍·면·동별 당첨 기록
판매점이 많이 기록된 동네부터 8곳을 표시합니다. 영등포동에는 판매점 9곳의 기록이 있습니다.
| 읍·면·동 | 판매점 | 1등 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 영등포동 | 9곳 | 14게임 | 88게임 |
| 신길동 | 7곳 | 4게임 | 17게임 |
| 신길3동 | 6곳 | 1게임 | 12게임 |
| 대림동 | 5곳 | 1게임 | 17게임 |
| 영등포동3가 | 5곳 | 25게임 | 107게임 |
| 당산2동 | 4곳 | 10게임 | 82게임 |
| 대림3동 | 4곳 | 10게임 | 20게임 |
| 당산1동 | 3곳 | 3게임 | 16게임 |
영등포구 로또 판매점 주소와 지도
| 판매점·주소 | 1등 | 2등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|
| 이마트24신길힐스테이트점서울 영등포구 신길로28길 9 상가동 B2층 00006호(신길동, 힐스테이트클래시안) | 1 | 1 | 1075회 2등 |
| CU(당산한강점)서울 영등포구 영신로57길 1 | 1 | 1 | 926회 2등 |
| 상승플러스서울 영등포구 도림로139길 12-1 1층 | 1 | 0 | 1171회 1등 |
| 대복복권연구소&프로로그 카페서울 영등포구 신풍로 28 에코동 1층 124호 | 1 | 0 | 1092회 1등 |
| GS25(당산역점)서울 영등포구 당산동6가 338-1 | 1 | 0 | 478회 1등 |
| 함께해요(동행복권로또)서울 영등포구 양평로 6 102호 | 0 | 11 | 1169회 2등 |
| 천안문복권방서울 영등포구 도림로 124 1층 103호 | 0 | 9 | 1243회 2등 |
| 드림마트서울 영등포구 신길로54길 1 | 0 | 9 | 1175회 2등 |
| 왕대박서울 영등포구 영등포로84길 12 1층 | 0 | 9 | 1128회 2등 |
| 다모아복권서울 영등포구 신풍로 92 103호 | 0 | 9 | 1024회 2등 |
| 꽃이활짝피는복권방서울 영등포구 당산로 26 상가동 1호. 문래역 7번출구 옆 | 0 | 8 | 1073회 2등 |
| GS25(동여의점)서울 영등포구 여의대방로65길 23 포레스텔빌딩17호 | 0 | 7 | 980회 2등 |
| 버스카드충전소서울 영등포구 여의대방로62길 2 가판 | 0 | 6 | 1111회 2등 |
| 드림파크서울 영등포구 여의대방로 45 삼성상가1층10호 | 0 | 5 | 1106회 2등 |
| 로또복권서울 영등포구 영중로 22 120호(영등포동3가) | 0 | 5 | 1002회 2등 |
| 대창청과슈퍼서울 영등포구 신길로 203 | 0 | 4 | 1226회 2등 |
| 로또명당서울 영등포구 당산로 124 (당산동3가) | 0 | 4 | 1191회 2등 |
| 로또중앙점서울 영등포구 대림로 209 (대림동) | 0 | 4 | 1188회 2등 |
| 플러스원365 로또 토토 편의점서울 영등포구 선유로 106-1 | 0 | 4 | 1072회 2등 |
| 1등로또서울 영등포구 영중로 70 | 0 | 4 | 1019회 2등 |
회차별 최근 당첨 이력
회차를 누르면 해당 추첨의 당첨번호와 지역별 판매점 원자료를 확인할 수 있습니다.
1250회 · 2등몽곡사 · 2026.11.141249회 · 2등로또킹 · 2026.11.071248회 · 1등로또킹 · 2026.10.311248회 · 2등로또킹 · 2026.10.311247회 · 2등 2게임로또킹 · 2026.10.241246회 · 2등가판점(신문) · 2026.10.171246회 · 2등하나복권(가로판매점) · 2026.10.171243회 · 2등영일식품 · 2026.09.261243회 · 2등천안문복권방 · 2026.09.261243회 · 2등로또킹 · 2026.09.261242회 · 2등하나복권(가로판매점) · 2026.09.191241회 · 2등로또킹 · 2026.09.12
방문하기 전에 확인할 점
위 주소는 당첨 당시 공개된 자료입니다. 상호나 위치가 바뀌었을 수 있으므로 영업 여부와 최신 주소는 판매점 상세 페이지의 지도에서 확인하세요. 당첨 기록은 다음 추첨의 당첨 확률에 영향을 주지 않습니다.
자료 범위: 전국 262~1250회 공개 판매점 기록. 1250회 동행복권 원자료