- 당첨 판매점
- 96곳
- 1등 당첨
- 109게임
- 2등 당첨
- 642게임
서울 영등포구에서는 265~1250회 사이 공개 자료에 기록된 511개 회차에서 당첨 판매점 96곳을 확인했습니다. 같은 판매점에서 여러 장이 당첨되면 판매점은 한 곳, 당첨은 게임 수만큼 집계했습니다.
가장 최근 1등 당첨은 1248회 로또킹에서 나왔습니다. 최근 2등 기록은 1250회 몽곡사입니다.
Mark Zastrow · CC BY 2.0 · 크기 조정
최근 당첨 판매점과 당시 주소
공개 기록에서 1등이 2게임 이상 나온 판매점은 19곳입니다. 로또킹 24게임 · 가판점(신문) 8게임 · G마트 7게임. 같은 회차에 여러 게임이 포함될 수 있습니다.
읍·면·동별 당첨 기록
판매점이 많이 기록된 동네부터 8곳을 표시합니다. 영등포동에는 판매점 9곳의 기록이 있습니다.
| 읍·면·동 | 판매점 | 1등 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 영등포동 | 9곳 | 14게임 | 88게임 |
| 신길동 | 7곳 | 4게임 | 17게임 |
| 신길3동 | 6곳 | 1게임 | 12게임 |
| 대림동 | 5곳 | 1게임 | 17게임 |
| 영등포동3가 | 5곳 | 25게임 | 107게임 |
| 당산2동 | 4곳 | 10게임 | 82게임 |
| 대림3동 | 4곳 | 10게임 | 20게임 |
| 당산1동 | 3곳 | 3게임 | 16게임 |
영등포구 로또 판매점 주소와 지도
| 판매점·주소 | 1등 | 2등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|
| 교통카드판매대서울 영등포구 여의나루로 71-3 | 1 | 12 | 1220회 2등 |
| 대박복권마을서울 영등포구 당산로 140 | 1 | 12 | 1216회 2등 |
| 가로판매점서울 영등포구 양평로 46-2 가판 | 1 | 11 | 1208회 1등 |
| 당산로또명당점서울 영등포구 양평로 52 | 1 | 10 | 1137회 2등 |
| 대박로또서울 영등포구 영등포로53길 17 1층 (영등포동2가) | 1 | 8 | 1186회 2등 |
| 해바라기 복권방서울 영등포구 대림로 170 101호 | 1 | 6 | 1240회 2등 |
| 가로판매점서울 영등포구 국제금융로2길 37 3번출구 앞 가판대 | 1 | 6 | 1163회 2등 |
| 빌딩매점서울 영등포구 신길로 108 남서울아파트상가 13동 103-나호 | 1 | 6 | 850회 2등 |
| 로또판매점서울 영등포구 시흥대로 671 1층 8호(대림동) | 1 | 5 | 1135회 1등 |
| 로또복권판매소서울 영등포구 문래동2가 40-3 | 1 | 5 | 454회 2등 |
| 무지개슈퍼서울 영등포구 영등포로 379-1 (신길동) | 1 | 4 | 1240회 2등 |
| 신나라서울 영등포구 선유로 58 | 1 | 4 | 1157회 2등 |
| 복권판매점서울 영등포구 영중로8길 17 1층(영등포동3가) | 1 | 3 | 1232회 1등 |
| 지에스(GS)25 신길센트럴점서울 영등포구 도림로 308 1층 | 1 | 2 | 1193회 1등 |
| 행운복권서울 영등포구 도신로65길 2 1층(신길동) | 1 | 2 | 1193회 1등 |
| 씨스페이스(영등포점)서울 영등포구 시흥대로 607 1동 9호 | 1 | 2 | 835회 2등 |
| 슈퍼복권방서울 영등포구 당산로 95 116호(당산동2가, 현대상가) | 1 | 2 | 802회 2등 |
| 양평점로또판매서울 영등포구 양평동4가 197-1번지 | 1 | 2 | 670회 1등 |
| CU(신길도림점)서울 영등포구 도신로 120 | 1 | 2 | 642회 1등 |
| 대길 복권방서울 영등포구 가마산로71길 9 1층(신길동) | 1 | 1 | 1179회 2등 |
회차별 최근 당첨 이력
회차를 누르면 해당 추첨의 당첨번호와 지역별 판매점 원자료를 확인할 수 있습니다.
1250회 · 2등몽곡사 · 2026.11.141249회 · 2등로또킹 · 2026.11.071248회 · 1등로또킹 · 2026.10.311248회 · 2등로또킹 · 2026.10.311247회 · 2등 2게임로또킹 · 2026.10.241246회 · 2등가판점(신문) · 2026.10.171246회 · 2등하나복권(가로판매점) · 2026.10.171243회 · 2등영일식품 · 2026.09.261243회 · 2등천안문복권방 · 2026.09.261243회 · 2등로또킹 · 2026.09.261242회 · 2등하나복권(가로판매점) · 2026.09.191241회 · 2등로또킹 · 2026.09.12
방문하기 전에 확인할 점
위 주소는 당첨 당시 공개된 자료입니다. 상호나 위치가 바뀌었을 수 있으므로 영업 여부와 최신 주소는 판매점 상세 페이지의 지도에서 확인하세요. 당첨 기록은 다음 추첨의 당첨 확률에 영향을 주지 않습니다.
자료 범위: 전국 262~1250회 공개 판매점 기록. 1250회 동행복권 원자료