- 당첨 판매점
- 49곳
- 1등 당첨
- 54게임
- 2등 당첨
- 299게임
경기도 수원시 장안구에서는 264~1249회 사이 공개 자료에 기록된 279개 회차에서 당첨 판매점 49곳을 확인했습니다. 같은 판매점에서 여러 장이 당첨되면 판매점은 한 곳, 당첨은 게임 수만큼 집계했습니다.
최근 당첨 판매점과 당시 주소
공개 기록에서 1등이 2게임 이상 나온 판매점은 10곳입니다. 북문복권방 9게임 · 공원슈퍼 9게임 · 대박로또판매점 7게임. 같은 회차에 여러 게임이 포함될 수 있습니다.
읍·면·동별 당첨 기록
판매점이 많이 기록된 동네부터 8곳을 표시합니다. 송죽동에는 판매점 6곳의 기록이 있습니다.
| 읍·면·동 | 판매점 | 1등 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 송죽동 | 6곳 | 4게임 | 11게임 |
| 율전동 | 5곳 | 4게임 | 17게임 |
| 영화동 | 4곳 | 10게임 | 37게임 |
| 정자동 | 4곳 | 1게임 | 14게임 |
| 천천동 | 3곳 | 1게임 | 4게임 |
| 파장동 | 3곳 | 2게임 | 6게임 |
| 연무동 | 2곳 | 1게임 | 5게임 |
| 조원동 | 1곳 | 1게임 | 1게임 |
읍·면·동을 확인할 수 없는 234게임은 동네별 집계에서 제외했습니다.
장안구 로또 판매점 주소와 지도
| 판매점·주소 | 1등 | 2등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|
| 북문복권방경기 수원시 장안구 정조로 927-1 | 9 | 32 | 1236회 1등 |
| 공원슈퍼경기 수원시 장안구 팔달로 255 1층(영화동) | 9 | 22 | 1249회 2등 |
| 대박로또판매점경기 수원시 장안구 서부로 2129-1 | 7 | 25 | 1094회 2등 |
| 영화모음경기 수원시 장안구 금당로39번길 6 뉴타운프라자A-107 | 3 | 19 | 1245회 2등 |
| 대길복권경기 수원시 장안구 서부로 2129-1 1층 (율전동) | 3 | 5 | 1249회 1등 |
| 한일로또나라경기 수원시 장안구 경수대로 930 북수원홈플러스內 | 2 | 15 | 1103회 2등 |
| 일주일행복로또(파장매표소)경기 수원시 장안구 파장로82번길 3 | 2 | 9 | 1212회 2등 |
| 로또복권방경기 수원시 장안구 경수대로 1080 | 2 | 7 | 1046회 1등 |
| 번개로또복권방경기 수원시 장안구 경수대로973번길 13-4 1층 (송죽동) | 2 | 6 | 1080회 2등 |
| 일록로또복권방경기 수원시 장안구 파장로 70 1층 브레페 | 2 | 4 | 711회 2등 |
| 현대화체인점경기 수원시 장안구 장안로 99-1 1층 | 1 | 14 | 1203회 2등 |
| 복권나라경기 수원시 장안구 장안로 288 1층 | 1 | 14 | 1174회 2등 |
| 행운이랑대박이랑경기 수원시 장안구 만석로 99 | 1 | 11 | 1201회 2등 |
| 도깨비복권경기 수원시 장안구 정조로933번길 12 1층(영화동) | 1 | 9 | 1182회 2등 |
| 플러스원경기 수원시 장안구 만석로19번길 11-7 108호 | 1 | 7 | 1194회 2등 |
| 대박 로또경기 수원시 장안구 수성로261번길 66 1층 돌솥밥 | 1 | 4 | 1197회 2등 |
| 돈방석경기 수원시 장안구 수성로157번길 60 112호 | 1 | 2 | 1151회 2등 |
| 영원한대박복권경기 수원시 장안구 천천동 502-4 | 1 | 2 | 745회 1등 |
| 수원복드림경기 수원시 장안구 조원동(조원1동) 768-10 | 1 | 2 | 733회 2등 |
| 구세약방경기 수원시 장안구 연무동 8-2 | 1 | 2 | 693회 2등 |
회차별 최근 당첨 이력
회차를 누르면 해당 추첨의 당첨번호와 지역별 판매점 원자료를 확인할 수 있습니다.
1249회 · 1등대길복권 · 2026.11.071249회 · 2등공원슈퍼 · 2026.11.071248회 · 2등이루다 로또 · 2026.10.311245회 · 2등영화모음 · 2026.10.101244회 · 2등된다로또 · 2026.10.031242회 · 2등선택복권방 · 2026.09.191242회 · 2등편의점사랑 영화계경점 · 2026.09.191240회 · 2등공원슈퍼 · 2026.09.051236회 · 1등북문복권방 · 2026.08.081235회 · 2등북문복권방 · 2026.08.011234회 · 2등북문복권방 · 2026.07.251234회 · 2등홈런1등로또 · 2026.07.25
방문하기 전에 확인할 점
위 주소는 당첨 당시 공개된 자료입니다. 상호나 위치가 바뀌었을 수 있으므로 영업 여부와 최신 주소는 판매점 상세 페이지의 지도에서 확인하세요. 당첨 기록은 다음 추첨의 당첨 확률에 영향을 주지 않습니다.
자료 범위: 전국 262~1250회 공개 판매점 기록. 1249회 동행복권 원자료