- 당첨 판매점
- 17곳
- 1등 당첨
- 20게임
- 2등 당첨
- 137게임
강원도 속초시에서는 270~1247회 사이 공개 자료에 기록된 141개 회차에서 당첨 판매점 17곳을 확인했습니다. 같은 판매점에서 여러 장이 당첨되면 판매점은 한 곳, 당첨은 게임 수만큼 집계했습니다.
최근 당첨 판매점과 당시 주소
공개 기록에서 1등이 2게임 이상 나온 판매점은 5곳입니다. D-마트담배 4게임 · 왕대박복권 4게임 · 동명수퍼 3게임. 같은 회차에 여러 게임이 포함될 수 있습니다.
읍·면·동별 당첨 기록
판매점이 많이 기록된 동네부터 8곳을 표시합니다. 노학동에는 판매점 4곳의 기록이 있습니다.
| 읍·면·동 | 판매점 | 1등 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 노학동 | 4곳 | 3게임 | 7게임 |
| 동명동 | 3곳 | 9게임 | 54게임 |
| 조양동 | 3곳 | 5게임 | 38게임 |
| 금호동 | 2곳 | 1게임 | 14게임 |
| 108동 | 1곳 | 0게임 | 7게임 |
| 대포동 | 1곳 | 0게임 | 6게임 |
| 영랑동 | 1곳 | 1게임 | 5게임 |
| 장사동 | 1곳 | 0게임 | 1게임 |
속초시 로또 판매점 주소와 지도
| 판매점·주소 | 1등 | 2등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|
| D-마트담배강원 속초시 조양상가길 25 롯데마트속초점, 1층 복권판매점 | 4 | 28 | 1187회 2등 |
| 왕대박복권강원 속초시 번영로 142 1층, 102호 | 4 | 13 | 1247회 2등 |
| 동명수퍼강원 속초시 중앙로 205 GS25동명점 | 3 | 34 | 1221회 2등 |
| 속초등대로또복권강원 속초시 영금정로 23 | 2 | 7 | 1194회 1등 |
| 복권나라강원 속초시 중앙로 28 | 2 | 2 | 1088회 1등 |
| 복권전당강원 속초시 동해대로 4007 1층 | 1 | 9 | 1005회 2등 |
| 일등유통강원 속초시 중앙로 274 1층 | 1 | 5 | 1239회 1등 |
| 설악슈퍼강원 속초시 중앙시장로 116 중앙시장내, 설악슈퍼 | 1 | 5 | 1179회 2등 |
| 속초복권샵강원 속초시 수복로 135-1 1층 | 1 | 5 | 780회 2등 |
| 하나로복권강원 속초시 동해대로 4202 1층 | 1 | 1 | 1239회 1등 |
| 훈민로또강원 속초시 수복로 199-1 강원약초상회, 복권판매점 | 0 | 9 | 1236회 2등 |
| 153황금복권강원 속초시 조양로 40 상가, 108동 105호 | 0 | 7 | 1238회 2등 |
| 해오름복권점강원 속초시 해오름로 57 1층 | 0 | 6 | 1195회 2등 |
| 대박복권강원 속초시 수복로 58 | 0 | 3 | 930회 2등 |
| 사계절로또강원 속초시 배움터길 4 | 0 | 1 | 1062회 2등 |
| 금강로또강원 속초시 중앙로 398 1층 중앙 102호(장사동) | 0 | 1 | 1059회 2등 |
| 이화로또복권강원 속초시 동해대로 3932-1 | 0 | 1 | 798회 2등 |
회차별 최근 당첨 이력
회차를 누르면 해당 추첨의 당첨번호와 지역별 판매점 원자료를 확인할 수 있습니다.
1247회 · 2등왕대박복권 · 2026.10.241239회 · 1등일등유통 · 2026.08.291239회 · 1등하나로복권 · 2026.08.291238회 · 2등153황금복권 · 2026.08.221236회 · 2등훈민로또 · 2026.08.081234회 · 2등훈민로또 · 2026.07.251222회 · 2등훈민로또 · 2026.05.021221회 · 2등동명수퍼 · 2026.04.251220회 · 2등일등유통 · 2026.04.181218회 · 2등훈민로또 · 2026.04.041212회 · 2등하나로복권 · 2026.02.211209회 · 2등동명수퍼 · 2026.01.31
방문하기 전에 확인할 점
위 주소는 당첨 당시 공개된 자료입니다. 상호나 위치가 바뀌었을 수 있으므로 영업 여부와 최신 주소는 판매점 상세 페이지의 지도에서 확인하세요. 당첨 기록은 다음 추첨의 당첨 확률에 영향을 주지 않습니다.
자료 범위: 전국 262~1250회 공개 판매점 기록. 1247회 동행복권 원자료