- 당첨 판매점
- 68곳
- 1등 당첨
- 68게임
- 2등 당첨
- 383게임
충남 천안시 동남구에서는 271~1249회 사이 공개 자료에 기록된 346개 회차에서 당첨 판매점 68곳을 확인했습니다. 같은 판매점에서 여러 장이 당첨되면 판매점은 한 곳, 당첨은 게임 수만큼 집계했습니다.
가장 최근 1등 당첨은 1249회 삼일공사(왕대박천하명당)에서 나왔습니다. 최근 2등 기록은 1247회 오케이(O.K)복권판매입니다.
최근 당첨 판매점과 당시 주소
공개 기록에서 1등이 2게임 이상 나온 판매점은 12곳입니다. 대산슈퍼 10게임 · 황실복권방 8게임 · 운수대통복권방 6게임. 같은 회차에 여러 게임이 포함될 수 있습니다.
읍·면·동별 당첨 기록
판매점이 많이 기록된 동네부터 8곳을 표시합니다. 신부동에는 판매점 5곳의 기록이 있습니다.
| 읍·면·동 | 판매점 | 1등 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 신부동 | 5곳 | 1게임 | 11게임 |
| 대흥동 | 2곳 | 0게임 | 7게임 |
| 신방동 | 2곳 | 1게임 | 12게임 |
| 원성동 | 2곳 | 0게임 | 5게임 |
| 101동 | 1곳 | 0게임 | 1게임 |
| 1동 | 1곳 | 0게임 | 1게임 |
| 2동 | 1곳 | 1게임 | 2게임 |
| 구성동 | 1곳 | 0게임 | 1게임 |
읍·면·동을 확인할 수 없는 392게임은 동네별 집계에서 제외했습니다.
동남구 로또 판매점 주소와 지도
| 판매점·주소 | 1등 | 2등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|
| 천안명당병천점충남 천안시 동남구 아우내순대길 38 1층 미니스톱 내 | 1 | 2 | 1212회 2등 |
| 신방복권충남 천안시 동남구 신촌로 19 101호 | 1 | 2 | 1172회 2등 |
| 한솔제지 오거리로또충남 천안시 동남구 행정길 9 | 1 | 2 | 1091회 2등 |
| GS25(천안시민점)충남 천안시 동남구 신부2길 28 | 1 | 1 | 907회 1등 |
| 로또천안성남점충남 천안시 동남구 신사대화로 148 | 1 | 1 | 696회 1등 |
| 예스복권방충남 천안시 동남구 천안천공원6길 14-5 1층 | 1 | 0 | 1194회 1등 |
| 파리스뷰티 복권충남 천안시 동남구 개목8길 5 102호(파리스뷰티 내) | 1 | 0 | 1174회 1등 |
| 대박명당충남 천안시 동남구 옛시청길 29 힐스테이트아파트 상가 207호 | 0 | 7 | 922회 2등 |
| 새누리로또복권방충남 천안시 동남구 원성2교길 2 1호 | 0 | 5 | 1081회 2등 |
| GS25(천안초원점)충남 천안시 동남구 신촌4로 16 초원그린타운아파트상가1동124호 | 0 | 5 | 987회 2등 |
| 대박복권방충남 천안시 동남구 새말3길 38-4 | 0 | 5 | 883회 2등 |
| GS25(천안봉명점)충남 천안시 동남구 봉명동 40-9번지 | 0 | 5 | 875회 2등 |
| 한솔제지 오거리로또충남 천안시 동남구 행정길 9 1층 | 0 | 4 | 1237회 2등 |
| GS25(목천동우점)충남 천안시 동남구 신계1길 41 | 0 | 4 | 954회 2등 |
| GS25(천안문화점)충남 천안시 동남구 대흥동 10-5번지 | 0 | 4 | 860회 2등 |
| 로또신방통정점충남 천안시 동남구 통정9로 33 1층 101호 CU편의점 | 0 | 3 | 1231회 2등 |
| 행복선택복권방충남 천안시 동남구 영성로 46 | 0 | 3 | 1195회 2등 |
| GS25(뉴천안동보점)충남 천안시 동남구 중암2길 23 | 0 | 3 | 993회 2등 |
| 유마트충남 천안시 동남구 신원3길 37 | 0 | 3 | 942회 2등 |
| 천안명당충남 천안시 동남구 중앙로 272 | 0 | 3 | 912회 2등 |
회차별 최근 당첨 이력
회차를 누르면 해당 추첨의 당첨번호와 지역별 판매점 원자료를 확인할 수 있습니다.
1249회 · 1등삼일공사(왕대박천하명당) · 2026.11.071247회 · 2등오케이(O.K)복권판매 · 2026.10.241244회 · 2등명품복권 · 2026.10.031244회 · 2등동행복권 남천안 IC점 · 2026.10.031244회 · 2등천안역아시아마트 · 2026.10.031241회 · 1등초원복권방 · 2026.09.121241회 · 2등잉크와복권방 · 2026.09.121241회 · 2등복권명당 신세계 · 2026.09.121240회 · 2등청룡마트 · 2026.09.051237회 · 2등한솔제지 오거리로또 · 2026.08.151236회 · 2등이마트24 용두휴게소 · 2026.08.081235회 · 2등운수대통복권방 · 2026.08.01
방문하기 전에 확인할 점
위 주소는 당첨 당시 공개된 자료입니다. 상호나 위치가 바뀌었을 수 있으므로 영업 여부와 최신 주소는 판매점 상세 페이지의 지도에서 확인하세요. 당첨 기록은 다음 추첨의 당첨 확률에 영향을 주지 않습니다.
자료 범위: 전국 262~1250회 공개 판매점 기록. 1249회 동행복권 원자료