- 당첨 판매점
- 63곳
- 1등 당첨
- 56게임
- 2등 당첨
- 397게임
전북 전주시 덕진구에서는 275~1249회 사이 공개 자료에 기록된 348개 회차에서 당첨 판매점 63곳을 확인했습니다. 같은 판매점에서 여러 장이 당첨되면 판매점은 한 곳, 당첨은 게임 수만큼 집계했습니다.
가장 최근 1등 당첨은 1236회 황금복권마트에서 나왔습니다. 최근 2등 기록은 1249회 부업동아리입니다.
최근 당첨 판매점과 당시 주소
공개 기록에서 1등이 2게임 이상 나온 판매점은 12곳입니다. 팡팡복권마트.잡화슈퍼 9게임 · Letsgo복권유통 5게임 · 훼미리마트 우아대로점 4게임. 같은 회차에 여러 게임이 포함될 수 있습니다.
읍·면·동별 당첨 기록
판매점이 많이 기록된 동네부터 8곳을 표시합니다. 인후동2가에는 판매점 3곳의 기록이 있습니다.
| 읍·면·동 | 판매점 | 1등 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 인후동2가 | 3곳 | 0게임 | 6게임 |
| 금암동 | 2곳 | 1게임 | 1게임 |
| 송천동2가 | 2곳 | 0게임 | 8게임 |
| 덕진동1가 | 1곳 | 1게임 | 5게임 |
| 삼천동1가 | 1곳 | 1게임 | 6게임 |
| 우아동1가 | 1곳 | 0게임 | 1게임 |
| 우아동2가 | 1곳 | 0게임 | 2게임 |
| 인후동1가 | 1곳 | 0게임 | 6게임 |
읍·면·동을 확인할 수 없는 414게임은 동네별 집계에서 제외했습니다.
덕진구 로또 판매점 주소와 지도
| 판매점·주소 | 1등 | 2등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|
| 그린하우스전북 전주시 덕진구 덕진동1가 1276-3번지 | 1 | 5 | 763회 2등 |
| 황금손복권판매점전북 전주시 덕진구 만성북로 47 | 1 | 3 | 1232회 2등 |
| 아이비존전북 전주시 덕진구 쪽구름로 34 | 1 | 3 | 1062회 2등 |
| 행운플러스전북 전주시 덕진구 송천로 1 | 1 | 2 | 1142회 2등 |
| 노다지복권판매점전북 전주시 덕진구 팽나무4길 13 | 1 | 1 | 1116회 2등 |
| 행운하우스전북 전주시 덕진구 송천4길 56-9 | 1 | 1 | 939회 1등 |
| 내인생의로또전북 전주시 덕진구 구총목로 32 1층 굿모닝마트 내 | 1 | 0 | 1057회 1등 |
| 코사마트크로바점전북 전주시 덕진구 매봉로 26 | 1 | 0 | 763회 1등 |
| 동아전업사전북 전주시 덕진구 기린대로 691-2 | 0 | 32 | 1208회 2등 |
| 신대박복권방전북 전주시 덕진구 전주천동로 475 | 0 | 8 | 1243회 2등 |
| 부업동아리전북 전주시 덕진구 송천중앙로 99 | 0 | 6 | 1249회 2등 |
| 행운복권전북 전주시 덕진구 견훤로 235 | 0 | 6 | 1234회 2등 |
| 프랜드마트두산점전북 전주시 덕진구 매봉로 10 | 0 | 6 | 1182회 2등 |
| 모래내마트전북 전주시 덕진구 건산로 43 | 0 | 6 | 996회 2등 |
| 훼미리마트안골점전북 전주시 덕진구 인후동1가 772-7번지 | 0 | 6 | 777회 2등 |
| 대박복권방전북 전주시 덕진구 붓내3길 18 | 0 | 5 | 1209회 2등 |
| 에코시티 강남부동산점전북 전주시 덕진구 세병남로 31 1층101호(강남부동산점(송천동2가,득영빌딩) | 0 | 5 | 1208회 2등 |
| 위너로또복권방전북 전주시 덕진구 초포다리로 103 | 0 | 5 | 1129회 2등 |
| 스파로또전북 전주시 덕진구 만성로 137 | 0 | 4 | 1193회 2등 |
| 대명복권방전북 전주시 덕진구 호성1길 12 | 0 | 4 | 1182회 2등 |
회차별 최근 당첨 이력
회차를 누르면 해당 추첨의 당첨번호와 지역별 판매점 원자료를 확인할 수 있습니다.
1249회 · 2등부업동아리 · 2026.11.071245회 · 2등행복한복권방 · 2026.10.101244회 · 2등뉴팡팡복권 · 2026.10.031243회 · 2등 2게임신대박복권방 · 2026.09.261242회 · 2등 4게임훼미리마트 우아대로점 · 2026.09.191239회 · 2등사자복권방 · 2026.08.291238회 · 2등황금복권마트 · 2026.08.221236회 · 1등황금복권마트 · 2026.08.081234회 · 2등Letsgo복권방(동산점) · 2026.07.251234회 · 2등행운복권 · 2026.07.251232회 · 2등황금손복권판매점 · 2026.07.111231회 · 2등훼미리마트 우아대로점 · 2026.07.04
방문하기 전에 확인할 점
위 주소는 당첨 당시 공개된 자료입니다. 상호나 위치가 바뀌었을 수 있으므로 영업 여부와 최신 주소는 판매점 상세 페이지의 지도에서 확인하세요. 당첨 기록은 다음 추첨의 당첨 확률에 영향을 주지 않습니다.
자료 범위: 전국 262~1250회 공개 판매점 기록. 1249회 동행복권 원자료