- 당첨 판매점
- 80곳
- 1등 당첨
- 61게임
- 2등 당첨
- 384게임
경북 구미시에서는 266~1250회 사이 공개 자료에 기록된 326개 회차에서 당첨 판매점 80곳을 확인했습니다. 같은 판매점에서 여러 장이 당첨되면 판매점은 한 곳, 당첨은 게임 수만큼 집계했습니다.
가장 최근 1등 당첨은 1235회 KOREA마트에서 나왔습니다. 최근 2등 기록은 1250회 복권천하명당(선산점)입니다.
최근 당첨 판매점과 당시 주소
공개 기록에서 1등이 2게임 이상 나온 판매점은 16곳입니다. 노다지구미황상 4게임 · 행운복권 4게임 · 스타마트 3게임. 같은 회차에 여러 게임이 포함될 수 있습니다.
읍·면·동별 당첨 기록
판매점이 많이 기록된 동네부터 8곳을 표시합니다. 인동동에는 판매점 9곳의 기록이 있습니다.
| 읍·면·동 | 판매점 | 1등 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 인동동 | 9곳 | 10게임 | 54게임 |
| 원평동 | 7곳 | 13게임 | 54게임 |
| 고아읍 | 6곳 | 2게임 | 23게임 |
| 송정동 | 6곳 | 1게임 | 16게임 |
| 산동읍 | 4곳 | 3게임 | 27게임 |
| 상모사곡동 | 4곳 | 4게임 | 24게임 |
| 선산읍 | 4곳 | 1게임 | 17게임 |
| 양포동 | 4곳 | 2게임 | 24게임 |
구미시 로또 판매점 주소와 지도
| 판매점·주소 | 1등 | 2등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|
| 예스복권경북 구미시 상모동 58-4 | 0 | 2 | 466회 2등 |
| 로또디온리블루경북 구미시 인동46길 9 1층 | 0 | 1 | 1240회 2등 |
| 송정복권판매점경북 구미시 백산로 82 1층 103호 | 0 | 1 | 1225회 2등 |
| 떡보의하루 구미점경북 구미시 구미대로24길 7-1 떡보의하루 구미점(신평동) | 0 | 1 | 1223회 2등 |
| 송정동 황금대박복권경북 구미시 신시로 162 | 0 | 1 | 1201회 2등 |
| 트리플 카페경북 구미시 상사동로 41 A동(상모동) | 0 | 1 | 1175회 2등 |
| GS25봉곡대로로또경북 구미시 봉곡로 38 나동(봉곡동)gs봉곡대로점 | 0 | 1 | 1163회 2등 |
| 해마루 로또경북 구미시 산호대로45길 17 104호(동측2번째상가) | 0 | 1 | 1160회 2등 |
| 지에스25비산중앙점경북 구미시 비산로3길 25 | 0 | 1 | 1152회 2등 |
| 씨스페이스구미문성점경북 구미시 동평로 75 씨스페이스 구미문성점 | 0 | 1 | 1098회 2등 |
| 로또일번지경북 구미시 송원서로 46 힐스테이트상가b115 | 0 | 1 | 1039회 2등 |
| 로또1등판매점경북 구미시 당산로 4 | 0 | 1 | 1036회 2등 |
| 씨유구미시청점경북 구미시 송정대로 50 1층(cu구미시청점) | 0 | 1 | 1033회 2등 |
| 세븐일레븐 구미형곡에이스점경북 구미시 형곡로 153 미래빌딩1층(세븐일레븐형곡에이스점) | 0 | 1 | 1014회 2등 |
| 재수로또복권방 경북 구미시 옥계북로 62 | 0 | 1 | 959회 2등 |
| 로또복권경북 구미시 인동16길 19 행운빌딩101호 | 0 | 1 | 940회 2등 |
| 대통로또경북 구미시 광평동 792-119번지 | 0 | 1 | 755회 2등 |
| 로또복권사곡CNN편의점경북 구미시 사곡동 681-11번지 | 0 | 1 | 710회 2등 |
| 제유마트경북 구미시 봉곡동 541-5번지 | 0 | 1 | 677회 2등 |
| CU(구미인의점)경북 구미시 인의동 421-1 | 0 | 1 | 409회 2등 |
회차별 최근 당첨 이력
회차를 누르면 해당 추첨의 당첨번호와 지역별 판매점 원자료를 확인할 수 있습니다.
1250회 · 2등복권천하명당(선산점) · 2026.11.141246회 · 2등스타마트 · 2026.10.171245회 · 2등로또복권4공단점 · 2026.10.101244회 · 2등노다지구미황상 · 2026.10.031244회 · 2등로또복권4공단점 · 2026.10.031240회 · 2등부엉이로또명당 · 2026.09.051240회 · 2등로또디온리블루 · 2026.09.051237회 · 2등로또복권애니타임점 · 2026.08.151235회 · 1등KOREA마트 · 2026.08.011235회 · 2등GMART · 2026.08.011234회 · 2등로타리상회 · 2026.07.251232회 · 2등비산강변파라디아복권 · 2026.07.11
방문하기 전에 확인할 점
위 주소는 당첨 당시 공개된 자료입니다. 상호나 위치가 바뀌었을 수 있으므로 영업 여부와 최신 주소는 판매점 상세 페이지의 지도에서 확인하세요. 당첨 기록은 다음 추첨의 당첨 확률에 영향을 주지 않습니다.
자료 범위: 전국 262~1250회 공개 판매점 기록. 1250회 동행복권 원자료