- 당첨 판매점
- 131곳
- 1등 당첨
- 124게임
- 2등 당첨
- 857게임
경기도 부천시에서는 262~1248회 사이 공개 자료에 기록된 600개 회차에서 당첨 판매점 131곳을 확인했습니다. 같은 판매점에서 여러 장이 당첨되면 판매점은 한 곳, 당첨은 게임 수만큼 집계했습니다.
가장 최근 1등 당첨은 1248회 드림 복권판매점에서 나왔습니다. 최근 2등 기록은 1248회 Q복권방입니다.
최근 당첨 판매점과 당시 주소
공개 기록에서 1등이 2게임 이상 나온 판매점은 31곳입니다. 풍전슈퍼 6게임 · 로또대박 6게임 · 행복미니슈퍼 5게임. 같은 회차에 여러 게임이 포함될 수 있습니다.
읍·면·동별 당첨 기록
판매점이 많이 기록된 동네부터 8곳을 표시합니다. 중동에는 판매점 6곳의 기록이 있습니다.
| 읍·면·동 | 판매점 | 1등 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 중동 | 6곳 | 1게임 | 27게임 |
| 상동 | 3곳 | 2게임 | 9게임 |
| 소사본동 | 3곳 | 1게임 | 16게임 |
| 1동 | 2곳 | 1게임 | 2게임 |
| 내동 | 2곳 | 0게임 | 4게임 |
| 심곡동 | 2곳 | 1게임 | 2게임 |
| 심곡본동 | 2곳 | 1게임 | 3게임 |
| 원종동 | 2곳 | 0게임 | 7게임 |
읍·면·동을 확인할 수 없는 854게임은 동네별 집계에서 제외했습니다.
부천시 로또 판매점 주소와 지도
| 판매점·주소 | 1등 | 2등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|
| 세민경기 부천시 중동로 147 1층 | 1 | 8 | 1228회 2등 |
| 쌍굴다리슈퍼경기 부천시 부천로 173 1층 일부 | 1 | 8 | 1045회 2등 |
| 돼지네슈퍼경기 부천시 소사로 141 | 1 | 8 | 680회 2등 |
| 태봉경기 부천시 소사로 182 | 1 | 7 | 1096회 2등 |
| 복권방경기 부천시 삼작로 305 성진그린타운102-102 | 1 | 7 | 1089회 2등 |
| 대박나라베팅숍경기 부천시 성주로 84 | 1 | 7 | 877회 2등 |
| SPAR편의점경기 부천시 부흥로 469-1 | 1 | 6 | 1128회 1등 |
| 가판대경기 부천시 부일로 293 | 1 | 6 | 999회 2등 |
| 일등복권방경기 부천시 삼작로 481 영미빌딩 | 1 | 6 | 936회 1등 |
| 꿈과희망의복권방경기 부천시 원미로 130 | 1 | 5 | 1143회 2등 |
| 드림테크경기 부천시 안곡로 11 기풍빌딩 107호 | 1 | 4 | 1047회 2등 |
| 대박천국경기 부천시 수도로 194 108호 | 1 | 4 | 1037회 2등 |
| GS25(상동현해점)경기 부천시 상동로 105 | 1 | 4 | 922회 2등 |
| GS25(상동서해점)경기 부천시 소향로 25 서해프라자106,7호 | 1 | 4 | 849회 1등 |
| 인더라인25시경기 부천시 신흥로 170-1 위브더스테이트상가6-109 | 1 | 4 | 825회 2등 |
| 매표소경기 부천시 부천로 277 도로부지 | 1 | 3 | 945회 2등 |
| 버스매표소경기 부천시 부천로 151 | 1 | 2 | 1153회 2등 |
| 대박로또경기 부천시 중동로420번길 6 103호 | 1 | 2 | 1151회 2등 |
| 도담복권경기 부천시 역곡로 451 1층 | 1 | 2 | 1127회 1등 |
| 찐대박복권방경기 부천시 삼작로 110 | 1 | 1 | 1192회 2등 |
회차별 최근 당첨 이력
회차를 누르면 해당 추첨의 당첨번호와 지역별 판매점 원자료를 확인할 수 있습니다.
1248회 · 1등드림 복권판매점 · 2026.10.311248회 · 2등Q복권방 · 2026.10.311248회 · 2등드림LCL · 2026.10.311247회 · 2등역곡역전로또 · 2026.10.241246회 · 1등로또대박 · 2026.10.171245회 · 2등대한복권 · 2026.10.101245회 · 2등은미복권방 · 2026.10.101244회 · 2등풍전슈퍼 · 2026.10.031243회 · 2등연예인복권방 · 2026.09.261243회 · 2등마리오슈퍼 · 2026.09.261242회 · 2등풍전슈퍼 · 2026.09.191242회 · 2등가판점 · 2026.09.19
방문하기 전에 확인할 점
위 주소는 당첨 당시 공개된 자료입니다. 상호나 위치가 바뀌었을 수 있으므로 영업 여부와 최신 주소는 판매점 상세 페이지의 지도에서 확인하세요. 당첨 기록은 다음 추첨의 당첨 확률에 영향을 주지 않습니다.
자료 범위: 전국 262~1250회 공개 판매점 기록. 1248회 동행복권 원자료