- 당첨 판매점
- 75곳
- 1등 당첨
- 68게임
- 2등 당첨
- 385게임
경기도 고양시 덕양구에서는 264~1250회 사이 공개 자료에 기록된 329개 회차에서 당첨 판매점 75곳을 확인했습니다. 같은 판매점에서 여러 장이 당첨되면 판매점은 한 곳, 당첨은 게임 수만큼 집계했습니다.
가장 최근 1등 당첨은 1245회 고양월드식품복권에서 나왔습니다. 최근 2등 기록은 1250회 행복점빵입니다.
최근 당첨 판매점과 당시 주소
공개 기록에서 1등이 2게임 이상 나온 판매점은 18곳입니다. 교통카드충전소 8게임 · 버스표판매소 7게임 · 고양월드식품복권 4게임. 같은 회차에 여러 게임이 포함될 수 있습니다.
읍·면·동별 당첨 기록
판매점이 많이 기록된 동네부터 8곳을 표시합니다. 행신동에는 판매점 5곳의 기록이 있습니다.
| 읍·면·동 | 판매점 | 1등 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 행신동 | 5곳 | 0게임 | 11게임 |
| 상가동 | 2곳 | 0게임 | 3게임 |
| 성사동 | 2곳 | 4게임 | 4게임 |
| 토당동 | 2곳 | 1게임 | 5게임 |
| 고양동 | 1곳 | 0게임 | 1게임 |
| 관산동 | 1곳 | 0게임 | 6게임 |
| 동산동 | 1곳 | 0게임 | 2게임 |
| 사거리 | 1곳 | 7게임 | 18게임 |
읍·면·동을 확인할 수 없는 371게임은 동네별 집계에서 제외했습니다.
덕양구 로또 판매점 주소와 지도
| 판매점·주소 | 1등 | 2등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|
| 로또명당경기 고양시 덕양구 신원로 40-44 1층 101호 | 0 | 4 | 1193회 2등 |
| 대원로또판매점경기 고양시 덕양구 고골길 5 101호 | 0 | 4 | 1166회 2등 |
| CU(항공대점)경기 고양시 덕양구 화전동 203-71번지 | 0 | 4 | 793회 2등 |
| 천하명당동부경기 고양시 덕양구 행신동 213-6번지 1층101호 | 0 | 4 | 780회 2등 |
| 복권방경기 고양시 덕양구 권율대로 671 127호 | 0 | 3 | 1233회 2등 |
| 시장로또경기 고양시 덕양구 지도로35번길 10 1층 일부(토당동) | 0 | 3 | 1227회 2등 |
| 행운로또경기 고양시 덕양구 충장로475번길 13-5 1(일부)층(성사동) | 0 | 3 | 1202회 2등 |
| 다올복권경기 고양시 덕양구 안진4길 13 113호 | 0 | 3 | 1160회 2등 |
| GS25(행신중앙점)경기 고양시 덕양구 행신동 756-17번지 | 0 | 3 | 624회 2등 |
| 행운의숫자경기 고양시 덕양구 혜음로 30 상가동 103동111호 | 0 | 2 | 1250회 2등 |
| 도래울당구장경기 고양시 덕양구 도래울로 110 6층 607,608,609호 | 0 | 2 | 1224회 2등 |
| 복권방경기 고양시 덕양구 통일로 1267 106호 | 0 | 2 | 1218회 2등 |
| 더블 행복 복권판매점경기 고양시 덕양구 충경로 31-1 1층 | 0 | 2 | 1216회 2등 |
| 로또 열쇠경기 고양시 덕양구 행신로303번길 34 1층(행신동) | 0 | 2 | 1202회 2등 |
| 복권방경기 고양시 덕양구 충장로 22 | 0 | 2 | 1077회 2등 |
| 진성경기 고양시 덕양구 고양시청로 2 1층 | 0 | 2 | 1015회 2등 |
| 대박로또점경기 고양시 덕양구 동산동(창릉동) 345 | 0 | 2 | 763회 2등 |
| 가을하늘경기 고양시 덕양구 토당로 18 1층 상가 | 0 | 1 | 1225회 2등 |
| 로또 판매장경기 고양시 덕양구 동송로 33 1층 45호 | 0 | 1 | 1223회 2등 |
| 수 복권경기 고양시 덕양구 마상로134번길 99 1층 | 0 | 1 | 1196회 2등 |
회차별 최근 당첨 이력
회차를 누르면 해당 추첨의 당첨번호와 지역별 판매점 원자료를 확인할 수 있습니다.
1250회 · 2등행복점빵 · 2026.11.141250회 · 2등대박 · 2026.11.141250회 · 2등행운의숫자 · 2026.11.141249회 · 2등운수좋은날 · 2026.11.071247회 · 2등행운의숫자 · 2026.10.241245회 · 1등고양월드식품복권 · 2026.10.101243회 · 2등미니슈퍼 · 2026.09.261243회 · 2등고양행복복권 · 2026.09.261242회 · 2등교통카드충전소 · 2026.09.191242회 · 2등화전대박복권 · 2026.09.191240회 · 2등버스표판매소 · 2026.09.051238회 · 1등교통카드충전소 · 2026.08.22
방문하기 전에 확인할 점
위 주소는 당첨 당시 공개된 자료입니다. 상호나 위치가 바뀌었을 수 있으므로 영업 여부와 최신 주소는 판매점 상세 페이지의 지도에서 확인하세요. 당첨 기록은 다음 추첨의 당첨 확률에 영향을 주지 않습니다.
자료 범위: 전국 262~1250회 공개 판매점 기록. 1250회 동행복권 원자료