1242회 로또 당첨번호와 판매점
1등 9게임 · 게임당 3,281,029,250원
2410163141+9
등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 게임 | 게임당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 9 | 3,281,029,250원 | 29,529,263,250원 |
| 2등 | 104 | 47,322,538원 | 4,921,543,952원 |
| 3등 | 3,206 | 1,535,105원 | 4,921,546,630원 |
| 4등 | 165,377 | 50,000원 | 8,268,850,000원 |
| 5등 | 2,729,145 | 5,000원 | 13,645,725,000원 |
어느 지역에서 나왔나요?
등수를 고른 뒤 시·군·구를 선택하면 해당 판매점을 볼 수 있습니다.
부산 서구 당첨 판매점
판매점을 누르면 주소, 지도, 누적 당첨 기록을 볼 수 있습니다.
부산 서구
지역은 당첨 게임을 판매한 곳 기준입니다. 동행복권 판매점 원자료